SmartSolo SS-MS-60M总辐射记录仪具有测量高精度,响应速度快的特点,内置GNSS模块和高精度可驯服时钟,能够准确记录时间和地点;内置大容量本地存储;具有工业级输出接口,可以连接智能监测网关或者无线传输模块,实现实时数据回收。
SS-MS-60M传感器规格 | |
光谱范围 | 285-3000nm |
不稳定性变化 | < ±1.5%/year |
量程 | 0~2000W/m² |
功率 | 0.01W |
响应时间95% | <18s |
零偏移 A - 热辐射 (200W/m²) | ±5W/m² |
零偏移 B - 温度变化 (5K/hr) | ±2W/m² |
非线性(100 至 1000W/m²) | ±1% |
方向响应(1000W/m² | 0 到 80°) | ± 18W/m² |
光谱误差 | ± 0.2 % |
温度响应 -20°C 至 50°C | ± 4 % |
倾斜响应 (0-90° | 1000W/m²) | ± 1 % |
灵敏度 | 大约10 µV/W/m² |
防护等级 | IP68 |
工作温度 | -40℃~+80℃ |
传感器输出 | MODBUS |
电源输入 | 12~24VDC 0.3W |
M1000记录器 | |
连接传感器 | 1~4 (最多可连接2个模拟电压输出传感器、1个RS-485输出传感器、1个SDI-12输出传感器 使用拓展模块可以连接更多传感器) |
模拟通道 | 2 x 模拟电压测量 0~5VDC 采样率1s~1hour |
模拟测量精度 | 测量值*±0.05%+3.8μV |
数字通道 | 1 x RS485 采样率1s~1hour 1 x SDI-12 采样率1s~1hour |
对外输出 | 稳压12V/5V 3.6W@12V |
工作电压 | 7~15VDC,标称12VDC |
数据下载 | USB3.0;组网后可以云平台下载 |
默认电缆长度 | 2m |
结构规格 | 147.7mm (长) × 111mm (宽) ×60.9mm (高) |
工作温度 | -40℃ ~ +70℃ 0~100%RH无凝露 |
防护等级 | IP67 |
时间精度 | 高时间精度:GPS 8分钟更新一次 ±10μs 低时间精度:GPS 24小时更新一次 ±250μs |
内存 | 8GB (可扩展16G) |
面元科学仪器保留变更此规格的权力,恕不另行通知。
稍后面元工程师将发送相应资料,请注意查收
免费领取