SoloNet-3C Monitor系统的数据支持本地下载,可以在现场使用专用下载器将测量数据下载到终端。也可以通过无线网络,在SmartSolo SWDCC软件展示实时地震波形数据,并可以通过SWDCC软件将远程数据下载至本地终端。
IMU-3C三通道智能监测单元 | |
总体指标 | |
通道 | |
ADC分辨率 | 32位 |
采样率 | 0.25,0.5,1,2,4,8,10,20ms |
前放增益 | 0dB到36dB,6dB递进 |
抗混叠滤波器 | 206.5Hz @2ms(82.6%奈奎斯特频率)线性相位 |
直流阻断滤波器 | 直流去除 |
GNSS模式 | 支持GPS、北斗、Glonass,单模或双模作业 |
工作温度 | -40℃~+70℃ |
防护性能 | IP68 |
尺寸 | 136mm×120.7mm×88mm(不含外置4G天线) |
重量 | 1.4kg |
存储 | 64GB(可扩展至128GB) |
续航时间@25℃ | 60小时(4G实时传输模式@2ms) |
25天(离线工作模式@2ms) | |
数据传输模式 | 4G模式(4G, USB)或以太网模式(以太网,USB) |
外接电源 | 7V~15V 直流(单电源供电) |
充电温度 | +3℃~+45℃ |
充电时长 | ≤7小时 |
通道指标 | |
(无特殊说明时均为@2ms采样率,31.25Hz,25℃) | |
最大输入信号 | ±2.5V峰值 @ 增益 0dB |
等效输入噪声 | 0.18μV @ 2ms 增益 18dB |
总谐波失真 | ≤0.0002% @ 增益 0dB |
瞬时动态范围 | 128dB |
共模抑制 | >100dB |
增益精度 | ≤0.5% |
GNSS时间标准 | 1ppm |
计时精度 | ±10μs,GPS驯服 |
串音 | <-110dB |
系统动态范围 | 145dB |
频率响应 | 0~1652Hz |
5Hz三分量地震传感器 | |
5Hz垂直检波器 | |
自然频率 | 5Hz ±7.5% |
假频 | >170Hz |
失真 | <0.1% @12Hz, 0°~10°倾角 |
阻尼(开路) | 0.6 ±7.5% |
线圈电阻 | 1850ohm ±5% |
灵敏度 | 80V/m/s(2.03V/in/s) ±5% |
5Hz水平检波器 | |
自然频率 | 5Hz ±7.5% |
假频 | >170Hz |
失真 | <0.1% @12Hz, 0°~10°倾角 |
阻尼(开路) | 0.6 ±7.5% |
线圈电阻 | 1850ohm ±5% |
灵敏度 | 80V/m/s(2.03V/in/s) ±5% |
10Hz三分量地震传感器 | |
10Hz垂直检波器 | |
自然频率 | 10Hz ±3.5% |
假频 | >260Hz |
失真 | <0.1% @12Hz, 0°~10°倾角 |
阻尼(开路) | 0.51+6% |
线圈电阻 | 1800ohm ±5% |
灵敏度 | 85.8V/m/s(2.18V/in/s) ±3.5% |
10Hz水平检波器 | |
自然频率 | 10Hz ±3.5% |
假频 | >260Hz |
失真 | <0.1% @12Hz, 0°~10°倾角 |
阻尼(开路) | 0.51+6% |
线圈电阻 | 1800ohm ±5% |
灵敏度 | 85.8V/m/s(2.18V/in/s) ±3.5% |
SmartSolo 大容量外供电源 | |
总体指标 | |
容量 | 53.6Ah |
充电终止电压 | 8.4V |
标准充电电流 | 4A |
内阻 | <80mΩ |
防水等级 | IP67 |
尺寸 | 259mm*90mm*112mm |
重量 | 3.15kg |
工作环境温度 | -40°C-+70°C |
续航时间@25°C | 搭配IGU-16HR-EB 3C产品采样率2ms连续工作模式总续航时间约110 天 |
SmartSolo 太阳能供电电源 | |
总体指标光伏板峰值功率 | 100W |
输出电压 | 12VDC |
电池类型 | 磷酸铁锂低温电池 |
电池容量 | 32Ah |
备电时长 | >7天 @1.6W负载功率 |
工作温度 | <0.5% |
充电 -25-65°C | |
放电 -30-65°C | |
相对湿度 | 2000m (>2000m需降额) |
总重量 | 34.5kg |
稍后面元工程师将发送相应资料,请注意查收
免费领取