SmartSolo IMU-3C无线监测系统是一套灵敏度高、稳定性好,可组成大面积监测网络的震动监测预警系统,用于快速响应,例如:边坡失稳导致的滑坡、泥石流、地震等地质灾害,以及大坝、桥梁等稳定性评估等。该震动监测预警系统是IP67防水等级,连接插头为航空插头,可以部署在环境恶劣的野外。
SmartSoloIMU-3C无线监测系统由一套SmartSolo太阳能供电电源、一套SmartSolo IMU-3C 三通道智能监测单元和一个SmartSolo三分量地震检波器组成。
参数 | 指标 | |
SmartSolo IMU-3C 三通道智能监测单元指标 | ||
通道 | 3 | |
ADC分辨率 | 24 bits | |
采样率 | 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 10, 20 ms | |
前放增益 | 0dB 到 36 dB,6 dB递进 | |
抗混叠滤波器 | 206.5 Hz @ 2ms (82.6% 奈奎斯特频率)-线性相位 | |
直流阻断滤波器 | DC Removed | |
GNSS模式 | 支持GPS、北斗、Glonass,单模或双模作业 | |
工作温度 | -40℃ ~ +70℃ | |
防水性能 | IP68 | |
物理尺寸 | 136mm*120.7mm*88mm | |
重量 | 1.3 kg | |
内存 | 64 GB(可扩展) | |
续航时间@25℃ | 60 h 4G实时传输工作模式@2ms | |
续航时间@25℃ | 25天离线工作模式@2 ms; | |
数据传输方式 | 4G版本(4G、USB) | |
以太网版本(以太网、USB) | ||
外接电源 | 7~15V DC(单电源供电) | |
充电温度 | ﹢3˚C ~﹢45˚C | |
充电时长 | ≤7 h | |
SIM卡 | 国内支持移动、联通、电信三大运营商,国外分区域支持 | |
SmartSolo三分量地震检波器 | ||
参数 | 指标 | |
自然频率 | 2Hz ±15% | 5Hz ±7.5% |
失真 | ≤ 0.30% 0.7 in/s 峰峰速度下测量 | < 0.15%@12 Hz 0.7 in/s 峰峰速度下测量,0° ~ 10°垂直倾角,0° ~ 3°水平倾角 |
线圈电阻 | 6000 ohm ± 10% | 1850 ohm ± 5% |
阻尼 | 0.70 ± 15% | 0.6 ± 7.5% |
灵敏度 | 260 V/m/s (6.6V/in/s)±10% | 80 V/m/s (2.03 V/in/s))± 5% |
备注 | 无特殊说明时,所有参数在+20℃环境下水平位置时进行测试 | 无特殊说明时,所有参数在+22℃环境下水平位置时进行测试 |
惯性体质量 | 60 g (2.12 oz) | 22.7 g (0.801 oz) |
最大线圈位移p-p | 3 mm (0.12 in) | 3 mm (0.118 in) |
直径 | 38.5 mm (1.52 in) | 30.5 mm (1.2 in) |
高度 | 47 mm (1.85 in) | 40.7 mm (1.6 in) |
重量 | 260 g (9.17 oz) | 138 g (4.87 oz) |
电源供应(总体指标) | ||
光伏板峰值功率 | 100W | |
输出电压 | 12VDC | |
电池类型 | 磷酸铁锂低温电池 | |
电池容量 | 32Ah | |
备电时长 | >7天@1.6W负载功率 | |
工作温度 | 充电:-25~65℃ | |
放电:-30~65℃ | ||
相对湿度 | 0~95% | |
海拔 | 2000m(>2000m需降额) | |
总重量 | 34.5kg | |
100W单晶太阳能光伏板 | ||
峰值功率 | 100W | |
开路电压 | 22.5V | |
短路电流 | 5.85A | |
工作电压 | 18.2V | |
工作电流 | 5.49A | |
存储温度 | -40~85℃ | |
高转化率、良好弱光运行体验、耐久性能优异 | ||
32Ah磷酸铁锂低温电池 | ||
标称容量 | 32Ah | |
标称电压 | 12.8V | |
额定电流 | ≤10A | |
存储温度 | -20~60℃(<6个月) 10~25℃(>6个月&<24个月)@50%~70%电量 | |
充足容量、循环寿命长、宽工作温度范围 | ||
全球定位系统 | ||
准确性 | <2m 90%(自主) |
稍后面元工程师将发送相应资料,请注意查收
免费领取